1. Mannschaft (004) Verbandsliga Nord I
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
| 1 | Badmint.Club Kleve 1 | 14 | 28 : 0 | 93 : 19 | 193 : 57 |
| 2 | SpVgg Sterkrade-N. 1 | 14 | 23 : 5 | 78 : 34 | 167 : 83 |
| 3 | BVH Dorsten 2 | 14 | 19 : 9 | 71 : 41 | 154 : 106 |
| 4 | 1.BV Mülheim 2 | 14 | 15 : 13 | 57 : 55 | 131 : 128 |
|
5 | BC 89 Bottrop 1 | 14 | 10 : 18 | 49 : 63 | 119 : 134 |
| 6 | OSC Essen-Werden 1 | 14 | 7 : 21 | 39 : 73 | 99 : 163 |
| 7 | DSC Kaiserberg 1 | 14 | 7 : 21 | 36 : 76 | 83 : 158 |
| 8 | BC Recklinghausen 1 | 14 | 3 : 25 | 25 : 87 | 68 : 185 |
|
2. Mannschaft (016)Bezirksliga Nord Ia, St.1
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
| 1 | Eintracht Emmerich 1 | 14 | 22 : 6 | 75 : 37 | 164 : 88 |
| 2 | TSV Vikt. Mülheim 3 | 14 | 20 : 8 | 68 : 44 | 155 : 99 |
| 3 | DSC Kaiserberg 2 | 14 | 18 : 10 | 66 : 46 | 144 : 111 |
| 4 | 1.BC Kirchhellen 1 | 14 | 18 : 10 | 65 : 47 | 146 : 107 |
|
5 | BC 89 Bottrop 2 | 14 | 15 : 13 | 59 : 53 | 130 : 125 |
| 6 | SV Hamminkeln 1 | 14 | 11 : 17 | 49 : 63 | 110 : 143 |
| 7 | SpVgg Sterkrade-N. 3 | 14 | 7 : 21 | 39 : 73 | 95 : 159 |
| 8 | Tbd. Osterfeld 1 | 14 | 1 : 27 | 27 : 85 | 72 : 184 |
|
3. Mannschaft (032)Bezirksklasse Nord Ia, St.1
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
| 1 | Badmint.Club Kleve 2 | 14 | 26 : 2 | 90 : 21 | 184 : 56 |
|
2 | BC 89 Bottrop 3 | 14 | 22 : 6 | 71 : 41 | 155 : 102 |
| 3 | MTV Rhw. Dinslaken 1 | 14 | 18 : 10 | 66 : 46 | 148 : 106 |
| 4 | BV RW Wesel 4 | 14 | 16 : 12 | 63 : 49 | 139 : 110 |
| 5 | BV RW Wesel 6 | 14 | 13 : 15 | 52 : 60 | 126 : 137 |
| 6 | SV Hamminkeln 2 | 14 | 9 : 19 | 45 : 67 | 102 : 145 |
| 7 | GW Holten 1 | 14 | 4 : 24 | 30 : 82 | 74 : 173 |
| 8 | SG Osterfeld 1 | 14 | 4 : 24 | 30 : 81 | 73 : 172 |
|
4. Mannschaft (067)Kreisliga Nord Ia, St.4
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
| 1 | DJK Adl.Oberhausen 1 | 14 | 25 : 3 | 86 : 26 | 176 : 63 |
| 2 | SpVgg Sterkrade-N. 5 | 14 | 23 : 5 | 76 : 36 | 160 : 79 |
| 3 | 1.BSC Bottrop 2 | 14 | 19 : 9 | 72 : 39 | 155 : 87 |
| 4 | Tbd. Osterfeld 2 | 14 | 12 : 16 | 49 : 63 | 104 : 135 |
|
5 | BC 89 Bottrop 4 | 14 | 10 : 18 | 49 : 63 | 108 : 136 |
| 6 | 1.BC Kirchhellen 2 | 14 | 10 : 18 | 46 : 65 | 97 : 142 |
| 7 | SG Osterfeld 2 | 14 | 10 : 18 | 42 : 68 | 93 : 143 |
| 8 | BC RW Borbeck 4 | 14 | 3 : 25 | 26 : 86 | 71 : 179 |
|
Jugendmannschaft J1 (J05)Jugend Kreisliga Nord I
 |
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
|
1 | BC 89 Bottrop J1 | 14 | 28 : 0 | 109 : 3 | 220 : 9 |
| 2 | VfB GW Mülheim J1 | 14 | 21 : 7 | 74 : 38 | 158 : 89 |
| 3 | VfL Gladbeck 1921 J1 | 14 | 19 : 9 | 67 : 45 | 141 : 100 |
| 4 | OSC Rheinhausen J1 | 14 | 17 : 11 | 61 : 51 | 132 : 115 |
| 5 | PSV Gelsenk.-Buer J1 | 14 | 10 : 18 | 48 : 64 | 111 : 138 |
| 6 | SV Kupferdreh J1 | 14 | 9 : 19 | 38 : 74 | 84 : 158 |
| 7 | DSC Kaiserberg J2 | 14 | 8 : 20 | 32 : 80 | 70 : 167 |
| 8 | OSC Essen-Werden J1 | 14 | 0 : 28 | 19 : 93 | 51 : 191 |
|
Schülermannschaft S1 (S01)Schüler Bezirksliga Nord I
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
| 1 | 1.BV Mülheim S1 | 10 | 19 : 1 | 65 : 15 | 140 : 35 |
| 2 | SpVgg Sterkrade-N. S1 | 10 | 17 : 3 | 60 : 19 | 126 : 52 |
| 3 | Gladbecker FC S1 | 10 | 9 : 11 | 35 : 44 | 77 : 97 |
| 4 | Union Lüdinghausen S1 | 10 | 7 : 13 | 29 : 51 | 69 : 108 |
|
5 | BC 89 Bottrop S1 | 10 | 5 : 15 | 25 : 55 | 58 : 120 |
| 6 | SpVgg Sterkrade-N. S2 | 10 | 3 : 17 | 25 : 55 | 58 : 116 |
|
Minimannschaft M1 U17/U19 (M01)Mini-Mannschaft Nord I
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
|
1 | BC 89 Bottrop M1 | 8 | 16 : 0 | 46 : 2 | 92 : 5 |
| 2 | SV Conc.Ossenberg M1 | 8 | 10 : 6 | 32 : 16 | 65 : 32 |
| 3 | BSC Wesel M1 | 8 | 10 : 6 | 27 : 21 | 54 : 47 |
| 4 | ESV SF Coesfeld M1 | 8 | 3 : 13 | 8 : 40 | 20 : 83 |
| 5 | OSC Essen-Werden M1 | 8 | 1 : 15 | 7 : 41 | 18 : 82 |
|
Minimannschaft (U15) M2 (M02)Mini-Mannschaft Nord I
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
| 1 | 1.BV Mülheim M1 | 10 | 18 : 2 | 54 : 6 | 109 : 13 |
|
2 | BC 89 Bottrop M2 | 10 | 18 : 2 | 53 : 7 | 106 : 16 |
| 3 | TSV Vikt. Mülheim M1 | 10 | 9 : 11 | 27 : 33 | 55 : 69 |
| 4 | TSV Marl-Hüls M1 | 10 | 6 : 14 | 17 : 43 | 35 : 88 |
| 5 | BSC Wesel M2 | 10 | 5 : 15 | 18 : 42 | 40 : 84 |
| 6 | BV BG Essen M1 | 10 | 4 : 16 | 11 : 49 | 25 : 100 |
|
Minimannschaft (U11) M3 (M05)Mini-Mannschaft Nord I
|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
|
1 | BC 89 Bottrop M3 | 8 | 14 : 2 | 36 : 12 | 74 : 27 |
| 2 | Gladbecker FC M1 | 8 | 13 : 3 | 35 : 13 | 72 : 29 |
| 3 | 1.BV Mülheim M2 | 8 | 7 : 9 | 27 : 21 | 55 : 43 |
| 4 | BC RW Borbeck M1 | 8 | 6 : 10 | 20 : 26 | 43 : 53 |
| 5 | SG 99/06 Essen M1 | 8 | 0 : 16 | 0 : 46 | 0 : 92 |
|