1. Mannschaft (008)Landesliga Nord Ia
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | Spvgg Sterkrade-N. 3 | 14 | 24:4 | 81:31 | 175:85 | 5019:4095 |
| 2 | TuSpo 98 Huckingen 1 | 14 | 19:9 | 74:38 | 169:99 | 5104:4371 |
| 3 | SG Neukirch.-Vluyn 1 | 14 | 18:10 | 68:44 | 149:111 | 4799:4444 |
| 4 | VfB GW Mülheim 1 | 14 | 17:11 | 68:43 | 154:113 | 4905:4559 |
| 5 | 1.BV Mülheim 4 | 14 | 13:15 | 55:57 | 126:136 | 4677:4498 |
| 6 | DSC Wanne-Eickel 1 | 14 | 13:15 | 54:58 | 137:137 | 5101:4909 |
| 7 | TV Stoppenberg 1 | 14 | 6:22 | 32:80 | 95 :174 | 4427:5094 |
| 8 | BC 89 Bottrop 1 | 14 | 2:26 | 15:96 | 50 :200 | 2918:4980 |
|
2. Mannschaft (035)Bezirksliga Nord Ia, St.4
Bild folgt
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | Spvgg Sterkrade-N. 5 | 14 | 28:0 | 94:17 | 192:55 | 4663:3408 |
| 2 | BC RW Borbeck 2 | 14 | 21:7 | 66:44 | 144:110 | 4581:4152 |
| 3 | OSC BG Essen-Werd. 3 | 14 | 20:8 | 68:44 | 156:103 | 4702:4256 |
| 4 | BC 89 Bottrop 2 | 14 | 12:16 | 45:66 | 106:146 | 4167:4558 |
| 5 | TV Stoppenberg 2 | 14 | 10:18 | 42:70 | 98 :151 | 4067:4437 |
| 6 | 1.BSC Bottrop 1 | 14 | 8 :20 | 50:61 | 117:144 | 4566:4751 |
| 7 | SV Kupferdreh 3 | 14 | 8 :20 | 41:69 | 99 :150 | 3840:4515 |
| 8 | MTG Horst-Essen 1 | 14 | 5 :23 | 38:73 | 104:157 | 4330:4839 |
|
3. Mannschaft (034)Bezirksklasse Nord Ia, St.3
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | 1.Essener BC 1 | 14 | 23:5 | 78:34 | 173:91 | 5050:4398 |
| 2 | 1.BC Kirchhellen 2 | 14 | 22:6 | 78:34 | 168:82 | 4754:3940 |
| 3 | BC 89 Bottrop 3 | 14 | 21:7 | 71:41 | 149:98 | 4615:3936 |
| 4 | Bottroper BG 3 | 14 | 18:10 | 67:44 | 147:102 | 4610:4026 |
| 5 | TSV Vikt. Mülheim 2 | 14 | 13:15 | 53:58 | 119:128 | 4276:4238 |
| 6 | OSC BG Essen-Werd. 4 | 14 | 10:18 | 47:65 | 111:141 | 4378:4555 |
| 7 | 1.BV Mülheim 6 | 14 | 3:25 | 36:76 | 88 :169 | 4138:4555 |
| 8 | TV Stoppenberg 3 | 14 | 2:26 | 17:95 | 51 :195 | 3039:4555 |
|
4. Mannschaft (067)Kreisliga Nord Ia, St.4
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | GW Holten 1 | 12 | 24:0 | 77:19 | 161:54 | 4211:3183 |
| 2 | TSV Vikt. Mülheim 3 | 12 | 16:8 | 49:47 | 111:108 | 3915:3755 |
| 3 | VfB GW Mülheim 4 | 12 | 12:12 | 48:47 | 116:108 | 4061:3839 |
| 4 | BC 89 Bottrop 4 | 12 | 9 :15 | 43:53 | 97 :118 | 3520:3800 |
| 5 | TSV Heimaterde MH 2 | 12 | 9 :15 | 42:54 | 97 :128 | 3803:4115 |
| 6 | TVK 77 Essen 1 | 12 | 8 :16 | 39:56 | 93 :122 | 3414:3885 |
| 7 | Bottroper BG 4 | 12 | 6 :18 | 37:59 | 92 :129 | 3661:4008 |
|
Jugendmannschaft J1 (J17)Kreisklasse Nord I
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | BC 89 Bottrop J1 | 12 | 24:0 | 72:24 | 152:56 | 3919:2619 |
| 2 | TV Burgaltendorf J1 | 12 | 19:5 | 62:33 | 133:74 | 3667:2829 |
| 3 | BC RW Borbeck J1 | 12 | 16:8 | 62:30 | 127:74 | 3435:3012 |
| 4 | FC Borbeck J1 | 12 | 13:11 | 52:43 | 120:96 | 3716:3531 |
| 5 | MTG Horst-Essen J1 | 12 | 8:16 | 33:59 | 76:123 | 2654:3540 |
| 6 | DJK GW E-Werden J1 | 12 | 3:21 | 26:69 | 61:144 | 3047:3751 |
| 7 | TB Rheinhausen J2 | 12 | 1:23 | 22:71 | 47:149 | 2317:3473 |
|
Minimannschaft M1 U19 (M02) U19 Mini-Mannschaft Nord I
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | TB Rauxel M1 | 10 | 18:2 | 49:11 | 102:27 | 2524:1449 |
| 2 | TV Stoppenberg M1 | 10 | 15:5 | 40:20 | 87:49 | 2510:2001 |
| 3 | OSC BG Essen-Werd. M1 | 10 | 13:7 | 40:20 | 84:49 | 2450:1984 |
| 4 | DSC Kaiserberg M1 | 10 | 9:11 | 27:33 | 58:72 | 1815:2245 |
| 5 | BC 89 Bottrop M1 | 10 | 5:15 | 17:43 | 38:87 | 1756:2112 |
| 6 | SG 99/06 Essen M1 | 10 | 0:20 | 7:53 | 24:109 | 1392:2656 |
|
Minimannschaft M2 U15 (M09)U15 Mini-Mannschaft Nord I
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | FC Borbeck M1 | 14 | 24:4 | 64:20 | 132:52 | 3476:2828 |
| 2 | BC RW Borbeck M2 | 14 | 20:8 | 51:33 | 107:77 | 3172:2882 |
| 3 | TB Rauxel M2 | 14 | 17:11 | 45:37 | 91:81 | 2714:2692 |
| 4 | DJK Adl.Oberhausen M2 | 14 | 15:13 | 44:40 | 101:85 | 3328:2852 |
| 5 | TV Stoppenberg M2 | 14 | 15:13 | 42:42 | 96:90 | 3165:3166 |
| 6 | BC 89 Bottrop M2 | 14 | 12:16 | 37:47 | 85:105 | 3166:3323 |
| 7 | SG Osterfeld M1 | 14 | 5:23 | 27:55 | 62:116 | 2667:3168 |
| 8 | OSC BG Essen-Werd. M2 | 14 | 4:24 | 24:60 | 60:128 | 2744:3521 |
|
Minimannschaft M3 U13 (M11)U13 Mini-Mannschaft Nord I
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | BSC Wesel M2 | 10 | 19:1 | 46:14 | 98:37 | 2614:1874 |
| 2 | BC 89 Bottrop M3 | 10 | 13:7 | 39:21 | 83:48 | 2445:1933 |
| 3 | TV Vreden M2 | 10 | 10:10 | 35:25 | 72:54 | 2215:1861 |
| 4 | TV Rhede M3 | 10 | 10:10 | 29:31 | 64:67 | 2114:2199 |
| 5 | BVH Dorsten M1 | 10 | 7:13 | 25:35 | 55:73 | 1819:2153 |
| 6 | Badmint.Club Kleve M1 | 10 | 1:19 | 6:54 | 16:109 | 1344:2531 |
|