1. Mannschaft (017)Bezirksliga Nord Ia
Leider kein Bild!
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | VfB GW Mülheim 2 | 14 | 26:2 | 98:14 | 203: 44 | 4987:3343 |
| 2 | BC RW Borbeck 1 | 14 | 22:6 | 72:40 | 155:103 | 4729:4286 |
| 3 | OSC BG Essen-Werd. 1 | 14 | 14:14 | 56:56 | 128:130 | 4541:4557 |
| 4 | SV Kupferdreh 2 | 14 | 14:14 | 54:58 | 129:133 | 4641:4671 |
| 5 | Spvgg.Sterkrade-N. 5 | 14 | 14:14 | 52:60 | 118:135 | 4258:4362 |
| 6 | DSC Kaiserberg 2 | 14 | 10:18 | 50:62 | 122:147 | 4621:4899 |
| 7 | TV Stoppenberg 1 | 14 | 9:19 | 39:73 | 98:162 | 4216:4881 |
| 8 | BC 89 Bottrop 1 | 14 | 3:25 | 27:85 | 78:177 | 3944:4938 |
|
2. Mannschaft (016)Bezirksliga Nord Ia
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | TB Rheinhausen 1 | 12 | 24:0 | 78:18 | 162:55 | 4192:3315 |
| 2 | TSV Vikt. Mülheim 1 | 12 | 17:7 | 56:40 | 125:93 | 3925:3739 |
| 3 | OSC BG Essen-Werd. 2 | 12 | 13:11 | 49:47 | 113:110 | 3960:3925 |
| 4 | TuSpo 98 Huckingen 2 | 12 | 11:13 | 43:53 | 103:122 | 3917:4199 |
| 5 | TV Geldern 1 | 12 | 10:14 | 44:52 | 104:122 | 3964:4045 |
| 6 | 1.Essener BC 1 | 12 | 6:18 | 37:59 | 96:133 | 4014:4319 |
| 7 | BC 89 Bottrop 2 | 12 | 3:21 | 29:67 | 77:145 | 3706:4136 |
|
3. Mannschaft (033)Bezirksklasse Nord 1a
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | BC 89 Bottrop 3 | 12 | 22:2 | 63:33 | 139:86 | 4242:3719 |
| 2 | TSV Heimaterde MH 1 | 12 | 18:6 | 59:37 | 135:92 | 4259:3820 |
| 3 | Duisburger BC 73 1 | 12 | 13:11 | 50:46 | 119:107 | 4097:3977 |
| 4 | TB Rheinhausen 2 | 12 | 11:13 | 49:47 | 112:109 | 3688:3841 |
| 5 | SV Hamminkeln 3 | 12 | 9:15 | 43:53 | 101:125 | 3892:4103 |
| 6 | SG Neukirch.-Vluyn 3 | 12 | 7:17 | 44:52 | 105:121 | 4029:4052 |
| 7 | TSV Vikt. Mülheim 3 | 12 | 4:20 | 28:68 | 77:148 | 3616:4311 |
|
4. Mannschaft (130)Kreisklasse Nord 1a
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | BC 89 Bottrop 4 | 10 | 15:5 | 55:25 | 122:63 | 3531:2961 |
| 2 | Bottroper BG 5 | 10 | 15:5 | 55:25 | 118:63 | 3469:2737 |
| 3 | TB Rheinhausen 3 | 10 | 15:5 | 51:29 | 110:70 | 3372:3003 |
| 4 | Eintracht Duisburg 1 | 10 | 9:11 | 42:38 | 94:93 | 3132:3276 |
| 5 | GW Holten 2 | 10 | 6:14 | 29:51 | 76:109 | 3207:3087 |
| 6 | Tbd. Osterfeld 5 | 10 | 0:20 | 8:72 | 26:148 | 1865:3512 |
|
Jugendmannschaft J1 (J09)Jugend Bezirksklasse Nord 1
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | Bottroper BG J2 | 14 | 24:4 | 77:35 | 170:79 | 4637:3720 |
| 2 | BC 89 Bottrop J1 | 14 | 22:6 | 78:31 | 162:69 | 4267:3284 |
| 3 | PSV Gelsenk.-Buer J2 | 14 | 18:10 | 61:51 | 133:113 | 4290:4110 |
| 4 | Gladbecker FC J2 | 14 | 16:12 | 64:47 | 133:114 | 4243:3994 |
| 5 | BC 89 Bottrop J2 | 14 | 13:15 | 47:63 | 106:139 | 4073:4404 |
| 6 | VfL Gladbeck 1921 J1 | 14 | 8:20 | 39:71 | 94:156 | 4110:4570 |
| 7 | TV Datteln J2 | 14 | 7:21 | 39:72 | 88:158 | 3563:4521 |
| 8 | KSV Erkenschwick J1 | 14 | 4:24 | 38:73 | 100:158 | 4151:4731 |
|
Jugendmannschaft J2 (J09)Jugend Bezirksklasse Nord 1
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | Bottroper BG J2 | 14 | 24:4 | 77:35 | 170:79 | 4637:3720 |
| 2 | BC 89 Bottrop J1 | 14 | 22:6 | 78:31 | 162:69 | 4267:3284 |
| 3 | PSV Gelsenk.-Buer J2 | 14 | 18:10 | 61:51 | 133:113 | 4290:4110 |
| 4 | Gladbecker FC J2 | 14 | 16:12 | 64:47 | 133:114 | 4243:3994 |
| 5 | BC 89 Bottrop J2 | 14 | 13:15 | 47:63 | 106:139 | 4073:4404 |
| 6 | VfL Gladbeck 1921 J1 | 14 | 8:20 | 39:71 | 94:156 | 4110:4570 |
| 7 | TV Datteln J2 | 14 | 7:21 | 39:72 | 88:158 | 3563:4521 |
| 8 | KSV Erkenschwick J1 | 14 | 4:24 | 38:73 | 100:158 | 4151:4731 |
|
Minimannschaft M1 U19 (M02)U19 Mini-Mannschaft Nord 1
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | GW Holten M1 | 10 | 18:2 | 49:11 | 102:24 | 2529:1349 |
| 2 | OSC Rheinhausen M1 | 10 | 16:4 | 47:13 | 96:30 | 2342:1498 |
| 3 | DJK Adl.Oberhausen M1 | 10 | 11:9 | 33:27 | 68:55 | 2048:1743 |
| 4 | Bottroper BG M1 | 10 | 9:11 | 24:34 | 49:70 | 1310:1957 |
| 5 | BC 89 Bottrop M1 | 10 | 4:16 | 15:43 | 32:88 | 1494:2059 |
| 6 | TuSpo 98 Huckingen M1 | 10 | 2:18 | 10:50 | 21:101 | 1092:2209 |
|
Minimannschaft M2 U15 (M07)U15 Mini-Mannschaft Nord 1
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | BC 89 Bottrop M2 | 14 | 28:0 | 75:9 | 152:23 | 3521:1886 |
| 2 | BVH Dorsten M1 | 14 | 21:7 | 54:30 | 115:61 | 3093:2306 |
| 3 | GW Holten M2 | 14 | 17:11 | 51:33 | 106:72 | 3105:2413 |
| 4 | MTV Rhw. Dinslaken M1 | 14 | 15:13 | 44:40 | 91:88 | 2762:2801 |
| 5 | DJK Adl.Oberhausen M2 | 14 | 14:14 | 44:40 | 92:80 | 2743:2508 |
| 6 | Dorstener BC M1 | 14 | 13:15 | 39:45 | 86:95 | 2801:2868 |
| 7 | TV Geldern M1 | 14 | 2:26 | 18:66 | 39:136 | 1810:3240 |
| 8 | Tbd. Osterfeld M2 | 14 | 2:26 | 11:73 | 23:149 | 1544:3357 |
|
Minimannschaft M3 U13 (M12)U13 Mini-Mannschaft Nord 1
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Punkte |
Spiele |
Sätze |
Spielpunkte |
| 1 | BSC Wesel M1 | 12 | 24:0 | 67:5 | 135:15 | 3069:1587 |
| 2 | BC 89 Bottrop M3 | 12 | 18:6 | 50:22 | 105:50 | 2902:2138 |
| 3 | BV RW Wesel M1 | 12 | 16:8 | 50:22 | 103:48 | 2906:1945 |
| 4 | Eintracht Emmerich M1 | 12 | 14:10 | 45:27 | 99:60 | 2922:2209 |
| 5 | TV Rhede M3 | 12 | 8:16 | 23:49 | 52:101 | 2023:2743 |
| 6 | TuSpo 98 Huckingen M2 | 12 | 4:20 | 9:63 | 20:127 | 1515:2944 |
| 7 | BVH Dorsten M2 | 12 | 0:24 | 8:64 | 17:130 | 1216:2987 |
|