Crew Competition

A - Feld
Die Teams
Ergebnis
Crew-Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
Düsseldorf SW | 152 | 1 |
Die TBO Bobs | 151 | 2 |
Team to wonder | 149 | 3 |
Feather-Fighters | 147 | 4 |
Die Dieters | 139 | 5 |
ETG Recklinghausen | 134 | 6 |
Viel-Schönes-Dabei | 128 | 7 |
Fantastic 4 | 124 | 8 |
Jung, dynamisch und erfolglos | 116 | 9 |
BADGUYS | 112 | 10 |
BCT | 104 | 11 |
Team Freibier | 95 | 12 |
PTSV Wuppertal 1 | 74 | 13 |
Siegerehrung
B - Feld
Die Teams
Ergebnis
Crew-Name | Punkte | Platz |
---|---|---|
IBU 600 | 193 | 1 |
Legendary Wildcats | 184 | 2 |
Die Netzroller | 167 | 3 |
SG Düsseldorf-Erkelenz | 156 | 4 |
Orange Goldfishs | 155 | 5 |
Hobbits & Elben | 155 | 6 |
TV Refrath | 137 | 7 |
SG Vogelheim | 133 | 8 |
BC Burg | 115 | 9 |
BSC Emmerich | 115 | 10 |
PTSV Wuppertal 2 | 115 | 11 |
Siegerehrung

A - Feld
Die Teams
Ergebnis
Platz | Crew - Name | Wertungspunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|
1 | Schrottis | 47 | 145 |
2 | Die Apfelstädter | 39 | 45 |
3 | Mixery | 36 | 47 |
4 | Saxonen Musketiere | 29 | -6 |
5 | Die Drei Satz-Helden | 25 | -41 |
6 | PTSV Wuppertal 1 | 17 | -76 |
7 | Die 5 Fragezeichen | 17 | -114 |
Siegerehrung
B - Feld
Die Teams
Ergebnis
Platz | Crew - Name | Wertungspunkte | Punktedifferenz |
---|---|---|---|
1 | M.A.R.S. | 36 | 127 |
2 | SG Vogelheim | 28 | 19 |
3 | PTSV Wuppertal 2 | 28 | 7 |
4 | Youth Power | 28 | 1 |
5 | Die wollen nur spielen | 27 | 54 |
6 | Die Motten | 26 | 19 |
7 | Stoppenberg Moerser | 25 | 23 |
8 | TuS Xanten | 24 | 4 |
9 | SGU Juniors | 23 | -56 |
10 | Holzpfosten Schwerte 1 | 21 | -57 |
11 | Holzpfosten Schwerte 2 | 9 | -141 |